Самара
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Самаре

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 12 12 0,064 Ст3пс ГОСТ 535-2005 Б1 1 430 162 750 1 188 135 200 1 144 130 200 1 122 127 700 1 111 126 450
2 Балка двутавровая, 16 12 0,082 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 021 157 550 1 679 130 900 1 617 126 050 1 585 123 600 1 570 122 400
3 Балка двутавровая, 18 12 0,091 Ст3пс ГОСТ 535-2005 Б1 2 451 157 550 2 036 130 900 1 979 127 250 1 961 126 050 1 922 123 600
4 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 829 132 600 2 350 110 150 2 285 107 100 2 263 106 100 2 220 104 050
5 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 678 120 250 3 055 99 900 2 971 97 150 2 942 96 200 2 886 94 350
6 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 953 119 600 4 115 99 350 4 001 96 600 3 964 95 700 3 887 93 850
7 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2021 М 6 528 170 300 5 424 141 500 5 223 136 250 5 121 133 600 5 071 132 300
8 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 234 125 850 2 687 104 550 2 613 101 650 2 587 100 650 2 538 98 750
9 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 258 118 950 4 367 98 800 4 248 96 100 4 206 95 150 4 126 93 350
10 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 8 437 116 500 7 006 96 750 6 814 94 100 6 749 93 200 6 619 91 400
11 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 725 125 850 3 095 104 550 3 009 101 650 2 979 100 650 2 923 98 750
12 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 293 116 500 6 056 96 750 5 890 94 100 5 834 93 200 5 721 91 400
13 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 10 136 116 500 8 417 96 750 8 187 94 100 8 108 93 200 7 952 91 400
14 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ 27772-2021 К2 10 951 116 500 9 095 96 750 8 845 94 100 8 761 93 200 8 592 91 400
15 Балка двутавровая, 30 12 0,13 С255 ГОСТ 27772-2021 М 8 674 172 900 7 206 143 650 6 938 138 300 6 805 135 650 6 740 134 350
16 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 621 116 500 5 499 96 750 5 348 94 100 5 297 93 200 5 195 91 400
17 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 827 119 600 3 179 99 350 3 091 96 600 3 062 95 700 3 003 93 850
18 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 992 116 500 6 637 96 750 6 455 94 100 6 394 93 200 6 270 91 400
19 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 390 119 600 3 646 99 350 3 546 96 600 3 512 95 700 3 445 93 850
20 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 10 951 116 500 9 095 96 750 8 845 94 100 8 761 93 200 8 592 91 400
21 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 136 116 500 8 417 96 750 8 187 94 100 8 108 93 200 7 952 91 400
22 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 12 992 119 100 10 794 98 950 10 494 96 200 10 390 95 250 10 194 93 450
23 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 927 118 950 4 092 98 800 3 980 96 100 3 941 95 150 3 866 93 350
24 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 900 118 950 4 900 98 800 4 766 96 100 4 719 95 150 4 630 93 350
25 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 7 611 116 500 6 321 96 750 6 148 94 100 6 089 93 200 5 971 91 400
26 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 17 124 125 450 14 223 104 200 13 834 101 350 13 698 100 350 13 438 98 450
27 Балка двутавровая, 36 12 0,13 С255 ГОСТ 27772-2021 М 9 826 169 650 8 163 140 950 7 859 135 700 7 709 133 100 7 633 131 800
28 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 6 592 116 500 5 474 96 750 5 324 94 100 5 274 93 200 5 172 91 400
29 Балка двутавровая, 40 12 0,299 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 10 205 115 200 8 477 95 700 8 243 93 050 8 163 92 150 8 003 90 350
30 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 6 592 116 500 5 474 96 750 5 324 94 100 5 274 93 200 5 172 91 400
31 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 24 814 144 550 20 617 120 100 20 042 116 750 19 853 115 650 19 467 113 400
32 Балка двутавровая, 40 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 10 205 115 200 8 477 95 700 8 243 93 050 8 163 92 150 8 003 90 350
33 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 12 291 115 200 10 211 95 700 9 928 93 050 9 832 92 150 9 640 90 350
34 Балка двутавровая, 45 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 15 003 121 400 12 463 100 850 12 117 98 050 12 006 97 150 11 771 95 250
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина