Самара
Вход

Арматура гладкая - прайс-лист в Самаре

Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура гладкая, 6 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240 26 103 350 22 85 850 21 82 700 21 81 900 21 80 700
2 Арматура гладкая (размотанная), 8 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240 41 97 500 34 81 000 33 78 000 33 77 250 32 76 150
3 Арматура гладкая, 8 мм 6 Ст3пс ГОСТ 34028-2016 А240 41 97 500 34 81 000 33 78 000 33 77 250 32 76 150
4 Арматура гладкая (размотанная), 10 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240 57 87 750 47 72 900 45 70 200 45 69 550 44 68 500
5 Арматура гладкая, 10 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 58 90 350 49 75 050 47 72 300 46 71 600 46 70 550
6 Арматура гладкая, 12 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 82 87 750 68 72 900 65 70 200 65 69 550 64 68 500
7 Арматура гладкая, 14 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 109 86 050 91 71 500 87 68 850 86 68 200 85 67 200
8 Арматура гладкая, 16 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 154 93 450 128 77 650 123 74 800 122 74 050 120 73 000
9 Арматура гладкая, 16 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240С 154 93 450 128 77 650 123 74 800 122 74 050 120 73 000
10 Арматура гладкая, 18 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 179 86 050 149 71 500 143 68 850 142 68 200 140 67 200
Мотки
11 Арматура гладкая (мотки), 6 мм     ГОСТ 34028-2016 А240 - 88 000 - 73 100 - 70 400 - 69 750 - 68 700
12 Арматура гладкая (мотки), 8 мм     ГОСТ 34028-2016 А240 - 87 350 - 72 600 - 69 900 - 69 200 - 68 200
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина